Независимая оценка оказания услуг
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, проведенной Общественным Советом при Департаменте здравоохранения Тюменской области (по итогам 2017 года)
1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) | 143,20 |
2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн» | 143,00 |
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск) | 142,00 |
4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 20» (с. У ват) | 141,00 |
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) | 131,80 |
6 | Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 19» (г. Тюмень) | 129,00 |
7 | Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 4» (г. Ишим) | 128,00 |
8 | Акционерное общество » Медико-санитарная часть «Нефтяник» | 126,00 |
9 | Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» | 126,00 |
10 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» | 125,00 |
11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая психиатрическая больница» | 122,00 |
12 | Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 13» (с. Исетское) | 121,60 |
13 | Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тюмень открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 119,00 |
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер» | 119,00 |
15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница № 1» | 118,00 |
16 | ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Тараскуль» | 116,60 |
17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 24» (с.Ярково) | 116,00 |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) | 115,60 |
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной наркологический диспансер» | 109,00 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Ахманка» | 102,60 |
21 | Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная инфекционная клиническая больница» | 71,00 |
22 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Хоспис» | 71,00 |
23 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда» | 68,00 |
24 | Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» | 68,00 |
25 | Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области
Областной реабилитационный центр «Родник» |
67,00 |
26 | Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника № 13 « | 66,00 |
27 | Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника № 14» | 66,00 |
28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Центр профилактики и борьбы со СПИД» | 64,00 |
29 | Открытое акционерное общество «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» | 62,80 |
30 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Лечебнореабилитационный центр «Градостроитель» | 61,00 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Лечебнодиагностический центр «Альтернатива +» | 61,00 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «НПО Востокэкосоцтехнология — Тюменский научномедицинский центр «Диатест» | 60,70 |
33 | Тюменская областная общественная организация «Будущее начинается сейчас» | 60,00 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью санаторий «ЛАСТОЧКА» | 59,80 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «М-центр» | 58,00 |
36 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 57,00 |
37 | Городская больница Открытое Акционерное общество «Медицинский центр» (многопрофильный) | 55,00 |
38 | Муниципальное медицинское автономное учреждение
«Центр восстановительного лечения и реабилитации «Жемчужный» |
52,00 |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «ДЕНТА» | 50,00 |
40 | Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника № 6» | 46,00 |
41 | Государственное автономное учреждение Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» | 45,00 |
42 | Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника № 4» | 44,00 |
43 | Муниципальное медицинское автономное учреждение «Городская поликлиника № 17» | 42,00 |
44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная станция переливания крови» | 36,00 |
45 | Г осударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Станция скорой медицинской помощи» | 10,00 |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Офтальмологический центр «Визус-1» | 2,00 |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Визус-1» | 2,00 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая стоматология» | 2,00 |
Рейтинг учреждений здравоохранения Тюменской области, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, в 2017 году
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной противотуберкулезный диспансер» | 51,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областной наркологический диспансер» | 51,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая психиатрическая больница» | 54 |
Акционерное общество » Медико-санитарная часть «Нефтяник» | 59 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 24» (с.Ярково) | 60 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) | 60,8 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 11» (р.п. Голышманово) | 63,4 |
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Тюмень открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | 64 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 13» (с. Исетское) | 67,8 |
Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» | 68 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 4» (г. Ишим) | 70,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная инфекционная клиническая больница» | 71 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области «Хоспис» | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 19» (г. Тюмень) | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 20» (с. Уват) | 71,5 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная клиническая больница № 1» | 72 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 12» (г. Заводоуковск) | 72 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Госпиталь для ветеранов войн» | 72 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск) | 72,6 |