Лаборатория
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Забор материала для анализа на Coronavirus SARS-CoV-2 | 590 |
Лабораторная диагностика Coronavirus SARS-CoV-2, РНК (реал-тайм ПЦР) | 1900 |
Антитела к коронавирусу, Ig M | 1200 |
Антитела к коронавирусу, Ig G | 1400 |
Антитела к коронавирусу, Ig M, Ig G | 2400 |
Забор материала для анализа на Coronavirus SARS-CoV-2 с выездом на дом (г.Тюмень) (включая стоимость лабораторной диагностики Coronavirus SARS-CoV-2, РНК (реал-тайм ПЦР) | 3100 |
Экспресс-тест на антиген коронавируса | 2700 |
Биохимический анализ крови (готовность до 2 часов):
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Глюкоза в венозной крови | 200 |
Холестерин общий | 200 |
Общий белок | 200 |
Билирубин общий | 285 |
Амилаза | 410 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 200 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 |
ГГТ | 310 |
Обследование печени:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 220 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 220 |
Билирубин общий и прямой | 385 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 200 |
Обследование поджелудочной железы:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Глюкоза в венозной крови | 200 |
Гликированный гемоглобин (HbA1C) | 790 |
Инсулин | 760 |
С-пептид | 590 |
Обследование щитовидной железы:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Т3 свободный (Трийодтиронин) | 580 |
Т4 свободный (Тироксин) | 495 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 670 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 750 |
Обследование на остеопороз
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Паратгормон | 970 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 495 |
Фосфор неорганический | 220 |
Обследование на липидный спектр
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Холестерин общий | 200 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (HDL) | 640 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (LDL) | 860 |
Триглицериды | 370 |
Неврологические обследования:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Альбумин | 430 |
Креатинин | 220 |
Мочевина | 220 |
Калий, Натрий, Хлор (K/ Na /Cl) | 500 |
Кальций общий | 430 |
Магний | 310 |
Фосфор неорганический | 220 |
Обследование на наличие TORCH-инфекций:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Скрининг TORCH-инфекций антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, ЦМВ, простого герпеса | 2180 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 600 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 500 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 600 |
Антитела к цитомегаловирусу, IgG, титр антител | 600 |
Антитела к цитомегаловирусу, IgМ | 500 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов, IgM | 500 |
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов, IgG | 600 |
Общеклиническое обследование:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Общий анализ мочи | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 265 |
Иммуногемотологическое обследование:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5 DIFF) | 470 |
Группа крови + резус фактор (RhD) | 595 |
Подсчет ретикулоцитов в крови | 200 |
Обследование гормонов:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Прогестерон | 400 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 400 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 840 |
Кортизол | 500 |
Пролактин | 400 |
Тестостерон | 500 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 400 |
Эстрадиол (Е2) | 400 |
Обследование на онкомаркеры:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 700 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 700 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 700 |
Антиген СА 19-9 | 700 |
Антиген СА 15-3 (онкомаркер молочной железы) | 700 |
Обследование на наличие гепатитов В, С:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | 420 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV), суммарные | 605 |
Исследование гемостаза:
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Протромбиновый индекс (по Квику, МНО) | 350 |
Фибриноген | 460 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 350 |
Тромбиновое время | 400 |
ПЦР-диагностика
ПЦР-диагностика является прямым методом выявления возбудителя, даже если в пробе присутствует всего несколько молекул ДНК возбудителя, что особенно актуально при диагностике урогенитальных инфекций и заболеваний, передающихся половым путем. У мужчин для проведения исследования достаточно первой утренней порции мочи.
В нашем центре можно провести:
- исследование биоматериала на хламидии;
- исследование биоматериала на уреаплазму;
- исследование биоматериала на микоплазму;
- исследование биоматериала на гарднареллы;
- исследование биоматериала на трихомонады;
- исследование биоматериала на гонорею;
- исследование биоматериала на Candida;
- исследование биоматериала на вирус папиломмы человека;
- исследование биоматериала на вирус простого герпеса;
- исследование биоматериала на бактериальный вагиноз;
- исследование биоматериала на вирусы гепатита С и В;
- исследование биоматериала на хеликобактер пилори.